Tels. 57-47-38-00, 57-47-37-72
PERSONAL ACADÉMICO
NOMBRE | EXTENSION | CUBICULO | COMENTARIOS |
Dr. Arturo Escobosa Echavarría | 3772 | 9-SEES | JEFE DE LA SEES |
Dr. Arturo Maldonado Álvarez. | 3782 | 1-P. PILOTO | Coordinador Académico |
Dr. René Asomoza Palacio | 3374 | 8-SEES | |
Dr. Alejandro Ávila García | 6259 | 6-P. PILOTO | |
Dr. Antonio Cerdeira Altuzarra | 6284 | 7-SEES | |
Dr. Arturo Escobosa Echavarría | 3375 | 4-SEES | |
Dra. Magali Estrada del Cueto | 3786 | 6-SEES | |
Dr. Felipe Gómez Castañeda | 6262 | P. A. COMP | |
Dr. Iouri Koudriavtsev | 6255 | 12-SEES | |
Dr. Arturo Maldonado Álvarez | 3782 | 1-P. PILOTO | |
Dr. Yasuhiro Matsumoto Kuwabara | 3783 | 10-SEES | |
Dr. Jaime Mimila Arroyo | 6251 | 2-SEES | |
Dr. José Arturo Morales Acevedo | 3781 | 8-P. PILOTO | |
Dr. Mauricio Ortega López | 6260 | 5-P. PILOTO | |
Dra. María de la Luz Olvera Amador | 3784 | 4-P. PILOTO | |
Dr. Ramón Peña Sierra | 3777 | 9-SEES | |
Dr. Mario Alfredro Reyes B. | 3774 | 3-SEES | |
Dr. Gabriel Romero Paredes Rubio | 3777 | 9-SEES | |
Dr. Victor Manuel Sánchez Reséndiz | 3780 | 7-SEES | |
Dr. Viatcheslav Alexander Elyukhin | 3773 | 5-SEES | |
| |
AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN
NOMBRE | EXTENSION | CUBICULO |
Dr. Oliverio Arellano Cárdenas | 6261 | Laboratorio de VLSI |
Ing. Miguel Ángel Avendaño Ibarra | 3773 | 5-SEES |
Dr. Gaspar Casados Cruz | 3775 | Planta Piloto |
Ing. Emilio Rafael Espinoza García | 6261 | Laboratorio de VLSI |
M. en C. Luis Martín Flores Nava | 6263 | Laboratorio de VLSI |
M. en C. Miguel Galván Arellano | 6256 | 20-SEES |
M. en C. Rubén Huerta Cantillo | 6256 | 22-SEES |
Ing. José Martín Jiménez Sarmiento | 6256 | 25-SEES |
Ing. Emma Julia Luna Arredondo | 6264 | Planta Piloto |
Ing. Araceli Palafox Gómez | 3782 | Planta Piloto |
M. en C. Georgina Ramírez Cruz | 6255 | 12-SEES |
M. en C. Adolfo Tavira Fuentes | 6267 | Lab. de Rayos X |
Dr. Jaime Vega Pérez | 6258 | Planta Piloto |
Ing. José Antonio Urbano Castelán | 3778 | Planta Piloto |
TÉCNICOS
NOMBRE | EXTENSION | CUBICULO |
Ing. Mario Francisco Ávila Meza | 6254 | Lab. Mediciones |
Norma Iris González García | 6257 | Evaporador |
Alvaro Guzmán Campuzano | 6260 | 7P. Piloto |
Ing. Miguel Luna Arias | 6258 | 9-P. Piloto |
Alejandro Meza Serrano | 6258 | 6P. Piloto |
Ing. Rosa María Nava Sánchez | 6258 | 7P. Piloto |
Javier Ramírez Aponte | 6258 | P. Piloto |
Daniel Ramírez González | 3772 | Lab. MOCVD |
Edmundo Rodríguez Asensión | 6257 | 24-SEES |
José Luis Abad | 6252 | 17-SEES |
SECRETARIAS
NOMBRE | EXTENSION | CUBICULO | COMENTARIOS |
Yesenia Cervantes Aguirre | 3774 | 24-1-SEES | Secretaria de Coordinación Académica. |
Monica Davar Ocegueda | 3772 | 24-4-SEES | Secretaria de Jefatura |
Beatriz Urrutia Bohorquez | 3775 | P. Piloto | Secretaria de Planta Piloto |
LABORATORIOS, SALA DE JUNTAS, SALA DE COMPUTO Y SALÓN DE CLASE
NOMBRE | EXTENSION | CUBICULO |
SIMS | 6250 | 1-SEES |
Mediciones I-V | 6254 | 11-SEES |
Rayos X | 6267 | 21-3 SEES |
Lab. de Limpieza | 6252 | 21-2 SEES |
Sala de estudiantes | 6257 | 18-SEES |
Estudiantes | 6265 | Bunker |